類型 | 〇〇〇〇〇〇〇 |
施設名 | 〇〇〇〇〇〇 |
定員 | 〇〇名 |
住所 | 〇〇市〇〇〇〇〇〇〇〇〇 |
運営法人 | 株式会社〇〇〇〇〇 |
入居費用 一時金 | 〇〇〇〇〇〇円 |
入居費用 月額目安 詳細はこちら~ | 〇〇万円~ |
アピールポイント
要介護3以上の医療対応が必要な方を中心に受入れている。生活保護の方も入居でき価格的にも非常にリーズナブルである。
利用料金
利用料金/月額料金 | |
家賃 | 円 |
管理費・共益費 | 円 |
水道光熱費 | 円 |
食費 | 円 |
その他費用 | 円 |
合計 | 円 |
利用負担が別途かかります。
介護保険利用者負担分
医療保険利用者負担分
居宅療養管理指導料(クリニック)
居宅療養管理指導料(薬局)
居宅療養管理指導料(歯科)
その他費用内訳 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 | |
円 |
設備
居室トイレ | 居室洗面 | ||
ナースコール | 食堂 | ||
センサー対応 | 機械浴 | ||
談話室 | 一般浴・個浴 |
娯楽・サービス
レクリエーション | イベント | ||
クラブ活動 | 外出 | ||
飲酒 | 理美容 | ||
24H看護 | 24H介護 | ||
リハビリ | 面会条件 |
受入れ対応(食事)
主食 | |||||||
米飯 | 軟飯 | 粥 | ミキサー |
副食 | |||||||||
常食 | 一口大 | キザミ | 極キザミ | ペースト |
受入れ対応(医療対応)
経鼻 | 胃ろう | ||
中心静脈栄養 | 末梢点滴 | ||
痰の吸引 | 在宅酸素 | ||
インスリン | 尿バルーン | ||
ストーマ | 気管切開 | ||
人工呼吸器 | ペースメーカー | ||
褥瘡ケア | 腎ろう | ||
ガン・末期ガン | 人工透析 | ||
ALS | 在宅輸血 |
受入れ対応(感染症)
疥癬 | 肝炎 | ||
結核 | 梅毒 | ||
HIV | MRSA |